Маршрут
Відправлення
Час у дорозі
Прибуття
Ціна
Одеса - Запоріжжя
UA-000075-63
15:00
2024-10-29
Одеса, Автостанція "Старосінна", вул. Старосінна, 1а-2
Кількість
зупинок: 0
17:15
2024-10-29
Миколаїв, Сіті Центр пр-т Центральний 98
Дорослий: 350
Дитячий: 350
Забронювати
Одеса - Миколаїв
UA-000009-3282
16:00
2024-10-29
Одеса, Автостанція "Старосінна", вул. Старосінна, 1а-2
Кількість
зупинок: 0
19:00
2024-10-29
Миколаїв, вулиця Садова, 12 Біля церкви напроти Сіті-Центру
Дорослий: 350
Дитячий: 300
Забронювати
Одеса - Миколаїв
UA-000009-3313
16:50
2024-10-29
Одеса, Автостанція "Старосінна", вул. Старосінна, 1а-2
Кількість
зупинок: 0
19:50
2024-10-29
Миколаїв, вулиця Садова, 12 Біля церкви напроти Сіті-Центру
Дорослий: 350
Дитячий: 300
Забронювати
Одеса - Миколаїв
UA-000009-3344
18:30
2024-10-29
Одеса, Автостанція "Старосінна", вул. Старосінна, 1а-2
Кількість
зупинок: 0
21:30
2024-10-29
Миколаїв, вулиця Садова, 12 Біля церкви напроти Сіті-Центру
Дорослий: 350
Дитячий: 300
Забронювати
Варшава - Херсон
PLUA-000054-68
19:30
2024-10-30
Одеса, Автостанція "Старосінна", вул. Старосінна, 1а-2
Кількість
зупинок: 0
22:00
2024-10-30
Миколаїв, АС «Миколаївський міжміський автовокзал» пр-т Богоявленський, 21
Дорослий: 750
Дитячий: 600
Забронювати
Одеса - Костянтинівка
UA-000079-63
20:30
2024-10-29
Одеса, Автостанція "Старосінна", вул. Старосінна, 1а-2
Кількість
зупинок: 0
22:55
2024-10-29
Миколаїв, АС «Миколаївський міжміський автовокзал» пр-т Богоявленський, 21
Дорослий: 300
Дитячий: 300
Забронювати
- 1
- 2
Купити квиток на автобус: Одеса - Миколаїв
забронювати квиток на Одеса - Миколаїв можна за допомогою сервісу бронювання квитків MyBus.
Маршрут | UA-000009 | Одеса - Миколаїв |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 03 год. 00 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000019 | Одеса - Херсон |
---|---|
Регулярність | Середа |
Тривалість поїздки | 02 год. 15 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | PLUA-000054 | Варшава - Херсон |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 06 год. 20 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000069 | Одеса - Дніпро |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 02 год. 20 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000071 | Одеса - Кривий Ріг |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 03 год. 15 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | PLUA-000074 | Варшава - Миколаїв |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 06 год. 10 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000075 | Одеса - Запоріжжя |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 02 год. 15 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000076 | Одеса - Запоріжжя |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 01 год. 20 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000079 | Одеса - Костянтинівка |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 02 год. 25 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000109 | Одеса - Запоріжжя |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 03 год. 05 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000110 | Одеса - Харків |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 02 год. 20 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000119 | Одеса - Харків |
---|---|
Регулярність | Понеділок, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 02 год. 20 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000075 | Одеса - Запоріжжя |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 02 год. 15 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000009 | Одеса - Миколаїв |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 03 год. 00 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | PLUA-000054 | Варшава - Херсон |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 06 год. 20 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000079 | Одеса - Костянтинівка |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 02 год. 25 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Скільки коштує квиток на автобус Одеса - Миколаїв
Ціна квитка на автобус з Одеса до Миколаїв