Маршрут
Відправлення
Час у дорозі
Прибуття
Ціна
Варшава - Херсон
PLUA-000054-83
19:30
2024-11-14
Одеса, Автостанція "Старосінна", вул. Старосінна, 1а-2
Кількість
зупинок: 0
22:00
2024-11-14
Миколаїв, АС «Миколаївський міжміський автовокзал» пр-т Богоявленський, 21
Дорослий: 750
Дитячий: 600
Забронювати
Одеса - Костянтинівка
UA-000079-78
20:30
2024-11-13
Одеса, Автостанція "Старосінна", вул. Старосінна, 1а-2
Кількість
зупинок: 0
22:55
2024-11-13
Миколаїв, АС «Миколаївський міжміський автовокзал» пр-т Богоявленський, 21
Дорослий: 300
Дитячий: 300
Забронювати
Купити квиток на автобус: Одеса - Миколаїв
забронювати квиток на Одеса - Миколаїв можна за допомогою сервісу бронювання квитків MyBus.
Маршрут | UA-000009 | Одеса - Миколаїв |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 03 год. 00 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від 350 грн. |
Ціна дитячого квитка | від 300 грн. |
Маршрут | UA-000019 | Одеса - Херсон |
---|---|
Регулярність | Середа |
Тривалість поїздки | 02 год. 00 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від 600 грн. |
Ціна дитячого квитка | від 500 грн. |
Маршрут | PLUA-000054 | Варшава - Херсон |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 02 год. 30 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від 750 грн. |
Ціна дитячого квитка | від 600 грн. |
Маршрут | UA-000069 | Одеса - Дніпро |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 02 год. 20 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від 1100 грн. |
Ціна дитячого квитка | від 1100 грн. |
Маршрут | UA-000071 | Одеса - Кривий Ріг |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 03 год. 15 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від 1000 грн. |
Ціна дитячого квитка | від 1000 грн. |
Маршрут | PLUA-000074 | Варшава - Миколаїв |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 02 год. 30 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від 2500 грн. |
Ціна дитячого квитка | від 2000 грн. |
Маршрут | UA-000075 | Одеса - Запоріжжя |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 02 год. 15 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від 1300 грн. |
Ціна дитячого квитка | від 1300 грн. |
Маршрут | UA-000076 | Одеса - Запоріжжя |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 01 год. 20 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від 1300 грн. |
Ціна дитячого квитка | від 1300 грн. |
Маршрут | UA-000079 | Одеса - Костянтинівка |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 02 год. 25 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від 1550 грн. |
Ціна дитячого квитка | від 1550 грн. |
Маршрут | UA-000109 | Одеса - Запоріжжя |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 03 год. 05 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від 1300 грн. |
Ціна дитячого квитка | від 1300 грн. |
Маршрут | UA-000110 | Одеса - Харків |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 02 год. 20 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від 1300 грн. |
Ціна дитячого квитка | від 1300 грн. |
Маршрут | UA-000119 | Одеса - Харків |
---|---|
Регулярність | Понеділок, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 02 год. 20 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від 1500 грн. |
Ціна дитячого квитка | від 1200 грн. |
Маршрут | PLUA-000054 | Варшава - Херсон |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 02 год. 30 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від 750 грн. |
Ціна дитячого квитка | від 600 грн. |
Маршрут | UA-000079 | Одеса - Костянтинівка |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 02 год. 25 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від 1550 грн. |
Ціна дитячого квитка | від 1550 грн. |
Скільки коштує квиток на автобус Одеса - Миколаїв
Ціна квитка на автобус з Одеса до Миколаїв від 350 грн.