Маршрут
Відправлення
Час у дорозі
Прибуття
Ціна
Одеса - Харків
UA-000080-59
06:00
2024-10-26
Одеса, Автостанція "Старосінна", вул. Старосінна, 1а-2
Кількість
зупинок: 4
16:30
2024-10-26
Харків, ЮЖД магазин "Чемпіон взуття"
Дорослий: 1350
Дитячий: 1350
Забронювати
Одеса - Харків
UA-000119-11
06:00
2024-10-26
Одеса, Автостанція "Старосінна", вул. Старосінна, 1а-2
Кількість
зупинок: 3
автобус Люкс
16:10
2024-10-26
Харків, АВ вул.Гагаріна, 22
Дорослий: 1500
Дитячий: 1200
Забронювати
Одеса - Харків
UA-000081-58
08:00
2024-10-26
Одеса, Автостанція "Старосінна", вул. Старосінна, 1а-2
Кількість
зупинок: 5
20:00
2024-10-26
Харків, Жд вокзал, північний терминал
Дорослий: 1350
Дитячий: 1350
Забронювати
Одеса - Харків
UA-000088-60
08:00
2024-10-26
Одеса, Автостанція "Старосінна", вул. Старосінна, 1а-2
Кількість
зупинок: 2
можлива пересадка в Дніпрі
19:30
2024-10-26
Харків, Холодна гора
Дорослий: 1300
Дитячий: 1300
Забронювати
Одеса - Харків
UA-000110-26
10:20
2024-10-26
Одеса, Автостанція "Старосінна", вул. Старосінна, 1а-2
Кількість
зупинок: 5
пересадка в Дніпрі
21:00
2024-10-26
Харків, Жд вокзал, північний терминал
Дорослий: 1300
Дитячий: 1300
Забронювати
Одеса - Харків
UA-000082-58
11:00
2024-10-26
Одеса, Автостанція "Старосінна", вул. Старосінна, 1а-2
Кількість
зупинок: 5
21:30
2024-10-26
Харків, Жд вокзал, північний терминал
Дорослий: 1350
Дитячий: 1350
Забронювати
Одеса - Харків
UA-000091-58
21:30
2024-10-26
Одеса, Автостанція "Старосінна", вул. Старосінна, 1а-2
Кількість
зупинок: 2
можлива пересадка в Дніпрі
08:00
2024-10-27
Харків, Холодна гора
Дорослий: 1300
Дитячий: 1300
Забронювати
Одеса - Харків
UA-000084-59
22:00
2024-10-26
Одеса, Автостанція "Старосінна", вул. Старосінна, 1а-2
Кількість
зупинок: 4
07:30
2024-10-27
Харків, Жд вокзал, північний терминал
Дорослий: 1350
Дитячий: 1350
Забронювати
Купити квиток на автобус: Одеса - Харків
забронювати квиток на Одеса - Харків можна за допомогою сервісу бронювання квитків MyBus.
Маршрут | UA-000080 | Одеса - Харків |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 10 год. 30 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000081 | Одеса - Харків |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 12 год. 00 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000082 | Одеса - Харків |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 10 год. 30 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000084 | Одеса - Харків |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 10 год. 30 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000088 | Одеса - Харків |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 11 год. 30 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000091 | Одеса - Харків |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 11 год. 30 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000110 | Одеса - Харків |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 10 год. 40 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000119 | Одеса - Харків |
---|---|
Регулярність | Понеділок, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 10 год. 10 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000080 | Одеса - Харків |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 10 год. 30 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000119 | Одеса - Харків |
---|---|
Регулярність | Понеділок, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 10 год. 10 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000081 | Одеса - Харків |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 12 год. 00 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000088 | Одеса - Харків |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 11 год. 30 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000110 | Одеса - Харків |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 10 год. 40 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000082 | Одеса - Харків |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 10 год. 30 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000091 | Одеса - Харків |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 11 год. 30 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Маршрут | UA-000084 | Одеса - Харків |
---|---|
Регулярність | Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П`ятниця, Cубота |
Тривалість поїздки | 10 год. 30 хв. |
Зупинки |
|
Ціна квитка | від грн. |
Ціна дитячого квитка | від грн. |
Скільки коштує квиток на автобус Одеса - Харків
Ціна квитка на автобус з Одеса до Харків